拼音紅人榜 (最近7天)
級別:初級 (首 20 名)
| 名次 | 名稱 | 分數 | 題數 | 日期時間 |
| 1 | JJ | 100 | 10 | 2012-05-23 16:42:25 |
| 2 | 兵哥 | 90 | 10 | 2012-05-25 23:01:29 |
| 3 | meimei | 90 | 10 | 2012-05-22 20:48:03 |
| 4 | 00 | 90 | 10 | 2012-05-21 17:33:35 |
| 5 | Hebe | 80 | 10 | 2012-05-27 20:49:06 |
| 6 | ling | 80 | 10 | 2012-05-25 08:58:43 |
| 7 | mimi | 80 | 10 | 2012-05-23 19:32:39 |
| 8 | ko | 80 | 10 | 2012-05-22 13:07:35 |
| 9 | ko | 80 | 10 | 2012-05-22 13:07:35 |
| 10 | ko | 80 | 10 | 2012-05-22 13:07:35 |
| 11 | j | 70 | 10 | 2012-05-26 21:44:56 |
| 12 | Nat | 70 | 10 | 2012-05-24 13:56:59 |
| 13 | n | 60 | 10 | 2012-05-26 09:46:07 |
| 14 | lo | 60 | 10 | 2012-05-24 16:55:30 |
| 15 | lok | 60 | 10 | 2012-05-24 11:05:01 |
| 16 | carol | 60 | 10 | 2012-05-22 17:08:22 |
| 17 | J | 50 | 10 | 2012-05-25 07:46:48 |
級別:中級 (首 20 名)
| 名次 | 名稱 | 分數 | 題數 | 日期時間 |
| 1 | carol | 90 | 10 | 2012-05-24 15:27:42 |
| 2 | JJ | 90 | 10 | 2012-05-23 16:55:35 |
| 3 | k | 90 | 10 | 2012-05-22 13:12:02 |
| 4 | ling | 80 | 10 | 2012-05-25 09:01:46 |
| 5 | ling | 80 | 10 | 2012-05-25 09:01:46 |
| 6 | Hebe | 50 | 10 | 2012-05-27 21:52:41 |
| 7 | 1 | 50 | 10 | 2012-05-25 01:52:00 |
級別:高級 (首 20 名)
| 名次 | 名稱 | 分數 | 題數 | 日期時間 |
| 1 | Mike | 90 | 20 | 2012-05-26 23:02:02 |
| 2 | ling | 90 | 10 | 2012-05-25 09:04:02 |
| 3 | carol | 90 | 10 | 2012-05-24 15:32:28 |
| 4 | k | 90 | 10 | 2012-05-22 13:14:00 |
| 5 | 琴娘 | 60 | 10 | 2012-05-25 13:54:23 |
| 6 | JJ | 60 | 10 | 2012-05-23 17:07:21 |
級別:挑戰級 (首 20 名)
| 名次 | 名稱 | 分數 | 題數 | 日期時間 |
| 1 | k | 70 | 10 | 2012-05-22 13:15:40 |
返回拼音紅人館